|
جزئیات محصول:
|
| شماره مدل: | RV500Y | سرعت پمپاژ: | 500 متر مکعب در ساعت |
|---|---|---|---|
| فشار نهایی: | 0.005 بار | قطر ورودی: | 100 میلی متر |
| قدرت موتور: | 2.2 کیلو وات | سطح سر و صدا: | 68 دسی بل |
| حالت خنک کننده: | خنک کننده هوا | وزن خالص: | 155 کیلوگرم |
| برند: | هوکایدو | بسته حمل و نقل: | کارتن با پالت |
| مشخصات: | 740*300*285 میلی متر | علامت تجاری: | هوکایدو |
| منشاء: | دونگوان چین | کد HS: | 8414100090 |
| قابلیت ارائه: | 50/ ماه | ||
| برجسته کردن: | پمپ های ریشه 500m3/h با خلاء بالا,0پمپ های ریشه های خلاء بالا |
||
راننده ما،RVT و RV-Y تقویت کننده خلاء مکانیکی پمپ های خلاء بدون روغن هستند که در کنار پمپ های پشتیبان برای تمام برنامه های خشن و خلاء بالا که سرعت پمپ بزرگ مورد نیاز است، کار می کنندتقویت کننده های خلاء ما کاملاً بدون تماس کار می کنند و بدون هیچ مایع مهر و موم مانند روغن یا آب که از اتاق خلاء خارج می شود. تقویت کننده های خلاء MB-Y مجهز به دریچه بای پاس هستند.
| مدل محصول | 50/60 هرتز | RV500Y |
| سرعت پمپ کردن | 50 هرتز | 500 متر3/ساعت |
| 60 هرتز | 600 متر3/ساعت | |
| فشار نهایی | mbar | 0.005 |
| خروجی دیام | بابا | 8000 |
| قطر ورودی | mm | 100 |
| ولتاژ | 50 هرتز | 200-240/345-415 ولت |
| 60 هرتز | 220-275/380-480 ولت | |
| قدرت موتور | kW | 2.2 |
| سرعت چرخش | r/min | 3000 |
| سطح سر و صدا | دی بی | 68 |
| حالت خنک کننده | خنک کننده هوا | |
| وزن خالص | کیلوگرم | 155 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Kevin Qin
تلفن: +8618825511212
فکس: 86-0769-38832313