جزئیات محصول:
|
شماره مدل: | RSP150 | سرعت پمپاژ: | 150 متر مکعب در ساعت |
---|---|---|---|
فشار نهایی: | 0.5 بار | قطر ورودی: | DN80 |
قدرت موتور: | 5.5 کیلووات | سطح سر و صدا: | 75 دسی بل |
وزن خالص: | 230 | حالت خنک کننده: | خنک کننده آب |
بسته حمل و نقل: | کارتن با پالت | علامت تجاری: | هوکایدو |
منشاء: | دونگوان چین | کد HS: | 8414100090 |
قابلیت ارائه: | 50/ ماه | ||
برجسته کردن: | RSP150 پمپ خلاء پیچ خشک,پمپ خلاء پیچ خشک 150m3/h,پمپ خلاء پیچ خشک صنعتی,150m3/H Dry Screw Vacuum Pump,Industrial Dry Screw Vacuum Pump |
پمپ های خلاء پیچ خشک با دو روتور پیچ که در جهت های مخالف چرخش می کنند کار می کنند.این گیر می اندازد رسانه ای که باید پمپ بین سیلندر و اتاق پیچ و آن را به تخلیه گاز حملطراحی پیچ پیشرفته در مقایسه با طرح های پیچ استاندارد مصرف انرژی الکتریکی کمتری دارد. همچنین منجر به کاهش بار گرما گاز فشرده می شود.
خنک سازی می تواند از طریق یک روش خنک کننده هوا با عملکرد بالا که نیاز به آب خنک کننده یا روش خنک کننده غیرمستقیم را از بین می برد که منجر به دمای یکنواخت در سراسر بدن پمپ می شود، حاصل شود.از بین بردن نقاط سرد و ارائه یک جاکت آب گرمای پایدارطراحی پیچ پیشرفته اجازه می دهد تا بهترین در کلاس ظرفیت های پمپ هیدروژن.خنک سازی آب می تواند به صورت خنک سازی مستقیم آب یا خنک سازی رادیاتور با مبادلات حرارتی خنک کننده هوا انجام شود.
مدل محصول | 50/60 هرتز | RSP150 |
سرعت پمپ کردن | 50 هرتز | 150 متر3/ساعت |
60 هرتز | 180 متر3/ساعت | |
فشار نهایی | mbar | 0.5 |
قطر ورودی | mm | DN80 |
قطر خروجی | mm | DN40 |
قدرت موتور | kW | 5.5 |
سرعت چرخش | r/min | 2900 |
سطح سر و صدا | دی بی | 75 |
فشار آب خنک | بارگ | 2- 4 |
جریان آب خنک کننده | L/min | 6 |
دمای آب خنک کننده | °C | 5 تا 35 |
حالت خنک کننده | خنک کننده آب | |
وزن خالص | کیلوگرم | 230 |
تماس با شخص: Mr. Kevin Qin
تلفن: +8618825511212
فکس: 86-0769-38832313